| 機械設備名 | 型式 | 台数 | 加工能力 |
| 大隈 | 立体マシニングセンタ | 2台 | 820x460x450 |
| 大阪機工 | NCフライス盤らくらくミルミル | 2台 | 380x880x350 |
| 大阪機工 | 立フライス盤 | 1台 | 280x880x350 |
| 新潟 | 万能フライス盤 | 1台 | 300x880x270 |
| 大鳥機工 | 立フライス盤 | 1台 | 430x1000x300 |
| アマダ | ジグフライス盤 | 1台 | 300x600x250 |
| アマダ | 平研磨機 | 1台 | 350x550x200 |
| アマダ | 自動コンターマシン | 1台 | 200x500x500 |
| アマダ | 手動コンターマシン | 1台 | 150x300x300 |
| 森精機 | 旋盤 | 1台 | 600L |
| ラジアルボール盤 | 1台 | ||
| ボール盤 | 3台 | ||
| 溶接機 | 1台 | ||
| 上盤 | 1台 | ||
| 測定工具・その他 | 一式 |
